エンジニアの正社員転職エージェントの特徴・メリット
新着案件情報
| 業務内容 | 勤務地 | 給料 | 応募資格 |
|---|---|---|---|
| Ciscoネットワーク構築 | 品川 | 50万〜60万 | Cisco経験者 |
| ネットワーク構築 | 大手町 | 50万前後 | Juniper経験あれば尚良い |
| 渋谷 | 55万以上 | Cisco、Firewall、F5 | |
| ネットワーク構築ヘルプ | 都内 | 30〜40万 | 経験2年以上、CCNP |
| セキュリティ設計構築 | 田町 | 60万前後 | AIX、セキュリティ経験 |
| ブレードサーバー構築 | 青山 | 55万以上 | Linuxでの各種サーバー構築 |
| ルータ交換保守員 | 都内 | 27万以上 | CCNA必須、明るい方 |
| ドキュメント作成他 | 青山および都内 | 40万前後 | ネットワーク構築経験 |
| インフラ運用 | 品川 | 40万〜45万 | CCNA必須 |
| 大規模NW設計構築 | 品川 | 48万以上 | Cisco製品での構築経験必須 |
| NW監視設計 | 新宿 | 70万前後 | ネットワーク監視システム設計 |
| Windowsサーバ構築 | 赤坂 | 50万以上 | ADおよびExchange構築 |
※ネットワークエンジニア・サーバーエンジニアの派遣、紹介予定派遣、正社員、契約社員がメインです。
上記は実際に募集しているお仕事の一例です。
一般に公開してはいけない案件(非公開案件)のほうが比率が高いと言えます。
上記は実際に募集しているお仕事の一例です。
一般に公開してはいけない案件(非公開案件)のほうが比率が高いと言えます。

